Leif Holmgren, švedski hokejist, * 25. maj 1953, Švedska.
Holmgren je v švedski ligi štirinajst sezon igral za klub AIK IF, s katerim je osvojil naslov švedskega državnega prvaka v sezonah 1981/81 in 1983/84, eno sezono tudi za Vallentuna BK.
Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil prav tako dobitnik ene bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 80 tekem.
Pregled kariere
| AIK IF | Švedska liga | 71/72 | | 26 | 7 | 5 | 12 | | 14
| AIK IF | Švedska liga | 72/73 | | 19 | 3 | 5 | 8 | | 2
| AIK IF | Švedska liga | 73/74 | | 34 | 16 | 10 | 26 | | 30
| AIK IF | Švedska liga | 74/75 | | 27 | 15 | 8 | 23 | | 14
| AIK IF | Švedska liga | 75/76 | | 24 | 13 | 5 | 18 | | 4
| AIK IF | Švedska liga | 76/77 | | 36 | 15 | 11 | 26 | | 16
| AIK IF | Švedska liga | 77/78 | | 32 | 21 | 10 | 31 | | 20 | | 6 | 1 | 3 | 4 | | 12 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 78 | | 10 | 0 | 1 | 1 | | 4
| AIK IF | Švedska liga | 78/79 | | 36 | 11 | 18 | 29 | | 42
| Švedska | Svetovno prvenstvo A | 79 | | 8 | 1 | 3 | 4 | | 4
| AIK IF | Švedska liga | 79/80 | | 32 | 16 | 9 | 25 | | 14
| Švedska | Olimpijske igre | 80 | | 7 | 2 | 5 | 7 | | 9
| AIK IF | Švedska liga | 80/81 | | 31 | 11 | 15 | 26 | | 35 | | 6 | 3 | 0 | 3 | | 4 |- | AIK IF | Švedska liga | 81/82 | | 32 | 9 | 13 | 22 | | 34 | | 7 | 2 | 2 | 4 | | 2 |- | AIK IF | Švedska liga | 82/83 | | 34 | 11 | 11 | 22 | | 18 | | 3 | 2 | 1 | 3 | | 6 |- | Švedska | Svetovno prvenstvo A | 83 | | 10 | 2 | 1 | 3 | | 10
| AIK IF | Švedska liga | 83/84 | | 32 | 10 | 5 | 15 | | 20 | | 6 | 2 | 5 | 7 | | 4 |- | Vallentuna BK | Švedska 2. liga | 84/85 | | 25 | 17 | 15 | 32 | +12 | 6 | | 4 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 |- | AIK IF | Švedska liga | 85/86 | | 21 | 6 | 6 | 12 | | 10
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 476 | bgcolor="#7FFF00" | 186 | bgcolor="#7FFF00" | 156 | bgcolor="#7FFF00" | 342 | bgcolor="#7FFF00" | +12 | bgcolor="#7FFF00" | 306 | bgcolor="#7FFF00" | | bgcolor="#7FFF00" | 32 | bgcolor="#7FFF00" | 12 | bgcolor="#7FFF00" | 14 | bgcolor="#7FFF00" | 26 | bgcolor="#7FFF00" | -5 | bgcolor="#7FFF00" | 28
Glej tudi Seznam švedskih hokejistov na ledu
Zunanje povezave
Kategorija:Švedski hokejski centralni napadalci Kategorija:Olimpijski tekmovalci za Švedsko Kategorija:Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980 Kategorija:Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko Kategorija:Švedski hokejski reprezentanti Kategorija:Hokejisti AIK Kategorija:Hokejisti Vallentuna BK