Puchar Świata w Antholz odbył się w dniach 22-25 stycznia 2009. Rozegrane zostały po 3 konkurencje biathlonowe z podziałem na mężczyzn i kobiety.
Sprint – 22.01, 23.01 Mężczyźni thumb|250px|Emil Hegle Svendsen – zwycięzca sprintu mężczyzn Do zawodów zgłoszono 114 zawodników. Przed startem wycofał się Ronny Hafsas, a w czasie wyścigu wycofał się Toni Lang.Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane Miejsce Zawodnik Czas Liczba strzałów nietrafionych 1 Emil Hegle Svendsen 24:52,5 0/10 2 Björn Ferry 24:56,1 0/10 3 Tomasz Sikora 24:59,2 0/10 4 Carl Johan Bergman 25:05,2 0/10 5 Halvard Hanevold 25:11,5 0/10 6 Christoph Sumann 25:19,5 0/10 7 Michael Greis 25:20,2 1/10 8 Jewgienij Ustiugow 25:21,7 0/10 9 Michal Šlesingr 25:24,6 0/10 10 Tobias Eberhard 25:24,9 1/10 11 Daniel Mesotitsch 25:25,6 0/10 12 Christoph Stephan 25:28,1 0/10 13 Maksim Czudow 25:50,1 1/10 14 David Ekholm 25:50,3 0/10 15 Tim Burke 25:51,5 2/10 16 Iwan Czeriezow 25:54,7 1/10 17 Friedrich Pinter 25:54,8 1/10 18 Rene Laurent Vuillermoz 25:54,8 2/10 19 Simon Eder 25:56,5 3/10 20 Wjaczesław Derkacz 26:00,2 0/10 21 Jean-Philippe Leguellec 26:01,2 1/10 22 Dominik Landertinger 26:09,3 1/10 23 Hans Martin Gjedrem 26:10,8 1/10 24 Klemen Bauer 26:11,7 1/10 25 Arnd Peiffer 26:13,5 1/10 26 Serhij Sedniew 26:16,1 1/10 27 Simon Fourcade 26:18,2 2/10 28 Michael Rösch 26:18,5 2/10 29 Vincent Defrasne 26:19,8 1/10 30 Ołeksandr Biłanenko 26:21,6 0/10 31 Alexander Os 26:22,6 3/10 32 Simon Hallenbarter 26:22,6 2/10 33 Siergiej Sadownikow 26:22,8 0/10 34 Lars Berger 26:26,4 4/10 35 Matthias Simmen 26:29,4 2/10 36 Magnus Jonsson 26:30,3 2/10 37 Mattias Nilsson 26:32,7 2/10 38 Vincent Jay 26:35,2 1/10 39 Kauri Kõiv 26:36,0 1/10 40 Hidenori Isa 26:36,1 1/10 ... ... ... ... 61 Krzysztof Pływaczyk 27:07,9 1/10 79 Adam Kwak 27:46,6 1/10 82 Sebastian Witek 27:52,0 1/10 Klasyfikacja po zawodach Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę Miejsce Zawodnik Punkty 1 Emil H. Svendsen 520 2 Tomasz Sikora 475 3 Carl Johan Bergman 413 4 Ole E. Bjørndalen 408 5 Maksim Czudow 382 6 Michael Greis 345 7 Christoph Sumann 345 8 Björn Ferry 342 9 Iwan Czeriezow 316 10 Alexander Os 315......... 94 Łukasz Szczurek 0 94 Adam Kwak 0 94 Tomasz Puda 0 94 Sebastian Witek 0
Kobiety thumb|200px|Tora Berger – zwyciężczyni sprintu kobiet Do zawodów zostało zgłoszonych 98 zawodniczek. Przed startem wycofały się Swietłana Slepcowa, Ann Kristin Flatland i Emilia Jordanowa. Nikt nie wycofał się w czasie wyścigu.Wyniki: Uwzględniono tylko miejsca punktowane Miejsce Zawodnik Czas Liczba strzałów nietrafionych 1 Tora Berger 21:25,5 1/10 2 Darja Domraczewa 21:33,6 1/10 3 Kati Wilhelm 21:46,2 1/10 4 Anna Bułygina 21:52,9 1/10 5 Albina Achatowa 21:55,7 1/10 6 Kaisa Mäkäräinen 21:57,7 1/10 7 Eveli Saue 22:02,2 0/10 8 Olga Kudraszowa 22:04,9 0/10 9 Michela Ponza 22:05,2 0/10 10 Martina Beck 22:05,8 1/10 11 Oksana Chwostenko 22:10,7 0/10 12 Andrea Henkel 22:11,1 1/10 13 Liv-Kjersti Eikeland 22:12,5 0/10 14 Jana Romanowa 22:17,7 1/10 15 Magdalena Neuner 22:20,8 4/10 16 Kathrin Hitzer 22:21,4 2/10 17 Roberta Fiandino 22:23,3 0/10 18 Natalia Lewczenkowa 22:23,6 0/10 19 Juliane Döll 22:24,6 1/10 20 Sylvie Becaert 22:24,8 1/10 21 Olga Anisimowa 22:26,5 1/10 22 Anna Carin Zidek 22:29,2 3/10 23 Liu Xianying 22:29,4 2/10 24 Zina Kocher 22:33,0 2/10 25 Helena Jonsson 22:35,8 2/10 26 Sofia Domeij 22:36,5 2/10 27 Agnieszka Grzybek 22:37,9 0/10 28 Olga Zajcewa 22:39,3 3/10 29 Jekaterina Juriewa 22:39,5 2/10 30 Magda Rezlerová 22:42,7 1/10 31 Marie Laure Brunet 22:43,5 1/10 32 Éva Tófalvi 22:44,9 2/10 33 Ludmiła Kalinczyk 22:45,1 1/10 34 Christa Perathoner 22:45,7 0/10 35 Magdalena Gwizdoń 22:48,5 2/10 36 Marie Dorin 22:49,4 2/10 37 Simone Hauswald 22:55,9 3/10 38 Andreja Mali 22:56,6 1/10 39 Wang Chunli 22:57,3 4/10 40 Martina Halinárová 22:58,7 1/10 ... ... ... ... 47 Weronika Nowakowska-Ziemniak 23:15,4 3/10 50 Paulina Bobak 23:22,1 1/10 55 Krystyna Pałka 23:35,5 2/10 Klasyfikacja po zawodach Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę Miejsce Zawodniczka Punkty 1 Swietłana Slepcowa 481 2 Jekaterina Juriewa 473 3 Kati Wilhelm 437 4 Magdalena Neuner 435 5 Helena Jonsson 413 6 Tora Berger 411 7 Albina Achatowa 383 8 Andrea Henkel 345 9 Darja Domraczewa 344 10 Liu Xianying 342......... 23 Magdalena Gwizdoń 192 55 Weronika Nowakowska-Ziemniak 46 58 Agnieszka Grzybek 43 72 Paulina Bobak 21 82 Magdalena Nykiel 0 82 Karolina Pitoń 0 82 Krystyna Pałka 0
Biegi na dochodzenie – 24.01 Mężczyźni thumb|175px|Björn Ferry – zwycięzca biegu na dochodzenie mężczyzn Do zawodów zostało zgłoszonych 60 zawodników. Na starcie wycofał się Lars Berger.Wyniki: Uwzględniono tylko najlepszych dwudziestu zawodników Miejsce Zawodnik Czas Liczba strzałów nietrafionych 1 Björn Ferry 33:19,4 1/20 2 Simon Eder 33:37,0 0/20 3 Emil Hegle Svendsen 33:44,1 3/20 4 Tomasz Sikora 33:49,9 4/20 5 Serhij Sedniew 33:59,1 0/20 6 Michael Greis 34:03,8 3/20 7 Jean-Philippe Leguellec 34:08,4 0/20 8 Iwan Czeriezow 34:19,6 2/20 9 Christoph Sumann 34:24,9 4/20 10 Michael Rösch 34:27,4 2/20 11 Tim Burke 34:31,3 3/20 12 Rene Laurent Vuillermoz 34:38,5 3/20 13 Daniel Mesotitsch 34:39,2 4/20 14 Michal Šlesingr 34:49,4 2/20 15 Maksim Czudow 34:54,5 4/20 16 Dominik Landertinger 35:04,4 4/20 17 Halvard Hanevold 35:07,4 5/20 18 Carl Johan Bergman 35:07,5 4/20 19 Simon Fourcade 35:09,5 1/20 20 Tobias Eberhard 35:12,8 7/20 Klasyfikacja po zawodach Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka Miejsce Zawodnik Punkty 1 Emil Hegle Svendsen 568 2 Tomasz Sikora 518 3 Carl Johan Bergman 436 4 Ole Einar Bjørndalen 408 5 Maksim Czudow 408 6 Björn Ferry 402 7 Michael Greis 383 8 Christoph Sumann 377 9 Iwan Czeriezow 350 10 Alexander Os 326......... 94 Łukasz Szczurek 0 94 Adam Kwak 0 94 Tomasz Puda 0
Kobiety thumb|175px|Anna Bułygina – zwyciężczyni biegu na dochodzenie kobiet Do konkursu zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Na starcie wycofały się Pauline Macabies, Julie Bonnevie-Svendsen i Julie Carraz-Collin. Nikt nie wycofał się podczas wyścigu.Wyniki: Uwzględniono tylko najlepszych dwadzieścia zawodniczek Miejsce Zawodniczka Czas Liczba strzałów nietrafionych 1 Anna Bułygina 32:49,8 2/20 2 Kaisa Mäkäräinen 32:52,1 1/20 3 Darja Domraczewa 32:52,1 2/20 4 Anna Carin Zidek 32:59,3 1/20 5 Kati Wilhelm 32:59,4 3/20 6 Andrea Henkel 33:01,5 2/20 7 Albina Achatowa 33:19,3 0/20 8 Jekaterina Juriewa 33:38,6 1/20 9 Liu Xianying 33:39,2 1/20 10 Magdalena Neuner 33:41,4 5/20 11 Martina Beck 33:47,2 0/20 12 Sylvie Becaert 33:53,6 2/20 13 Kathrin Hitzer 34:01,0 2/20 14 Olga Kudraszowa 34:01,1 2/20 15 Tora Berger 34:08,0 5/20 16 Juliane Döll 34:16,0 2/20 17 Eveli Saue 34:18,6 0/20 18 Natalia Lewczenkowa 34:19,0 1/20 19 Oksana Chwostenko 34:38,0 1/20 20 Jana Romanowa 34:59,3 3/20 ... ... ... ... 35 Krystyna Pałka 35:52,3 1/20 40 Agnieszka Grzybek 36:12,1 3/20 48 Magdalena Gwizdoń 37:16,0 6/20 50 Paulina Bobak 37:25,9 2/20 57 Weronika Nowakowska-Ziemniak 39:30,5 8/20 Klasyfikacja po zawodach Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę Miejsce Zawodniczka Punkty 1 Jekaterina Juriewa 507 2 Swietłana Slepcowa 481 3 Kati Wilhelm 477 4 Magdalena Neuner 466 5 Tora Berger 437 6 Helena Jonsson 432 7 Albina Achatowa 419 8 Darja Domraczewa 392 9 Andrea Henkel 383 10 Liu Xianying 374......... 23 Magdalena Gwizdoń 192 57 Weronika Nowakowska-Ziemniak 46 59 Agnieszka Grzybek 44 72 Paulina Bobak 21 81 Krystyna Pałka 6 83 Magdalena Nykiel 0 83 Karolina Pitoń 0
Biegi masowe – 25.01 Mężczyźni thumb|175px|Christoph Stephan – zwycięzca biegu masowego mężczyzn Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodników. W czasie zawodów wycofał się Vincent Defrasne.Wyniki: Miejsce Zawodnik Czas Liczba strzałów nietrafionych 1 Christoph Stephan 37:19,9 1/20 2 Dominik Landertinger 37:20,1 3/20 3 Iwan Czeriezow 37:22,7 2/20 4 Christoph Sumann 37:23,6 3/20 5 Ole Einar Bjørndalen 37:23,6 4/20 6 Maksim Czudow 37:26,1 3/20 7 Tomasz Sikora 37:26,3 4/20 8 Daniel Mesotitsch 37:27,6 1/20 9 Tobias Eberhard 37:29,5 3/20 10 Alexander Os 38:14,0 4/20 11 Alexander Wolf 38,17,5 3/20 12 Simon Fourcade 38:21,7 4/20 13 Simon Eder 38:25,2 4/20 14 Andrij Deryzemla 38:27,4 3/20 15 Björn Ferry 38:31,7 4/20 16 Friedrich Pinter 38:39,2 3/20 17 Michael Greis 38:45,1 6/20 18 Markus Windisch 38:45,2 4/20 19 Michael Rösch 39:02,4 5/20 20 Rustam Waliullin 39:03,3 4/20 21 Carl Johan Bergman 39:05,5 4/20 22 Jean-Philippe Leguellec 39:14,0 3/20 23 Lars Berger 39:16,5 7/20 24 Jay Hakkinen 39:22,3 4/20 25 Dmitrij Jaroszenko 39:32,6 6/20 26 Nikołaj Krugłow 40:15,5 5/20 27 Halvard Hanevold 40:19,1 3/20 28 Michal Šlesingr 41:26,8 4/20 29 Christian De Lorenzi 42:08,6 10/20 Klasyfikacja po zawodach Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę Miejsce Zawodniczka Punkty 1 Emil Hegle Svendsen5682 Tomasz Sikora5543 Carl Johan Bergman4564 Ole Einar Bjørndalen4485 Maksim Czudow4466 Björn Ferry4287 Christoph Sumann4208 Michael Greis4079 Iwan Czeriezow39810 Alexander Os357.........94 Łukasz Szczurek 094 Sebastian Witek 094 Adam Kwak 094 Tomasz Puda 0
Kobiety thumb|200px|Jekaterina Juriewa – zwyciężczyni biegu masowego kobiet Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodniczek. Nikt się nie wycofał.Wyniki: Miejsce Zawodnik Czas Liczba strzałów nietrafionych 1 Jekaterina Juriewa 36:37,8 0/20 2 Helena Jonsson 36:51,2 1/20 3 Kaisa Mäkäräinen 37:05,6 2/20 4 Kati Wilhelm 37:06,0 3/20 5 Anna Carin Zidek 37:06,4 3/20 6 Andrea Henkel 37:14,6 4/20 7 Magdalena Neuner 37:23,8 5/20 8 Olga Zajcewa 37:26,5 /20 9 Ann Kristin Flatland 37:40,0 1/20 10 Julie Bonnevie-Svendsen 37:49,1 3/20 11 Wałentyna Semerenko 37:58,7 3/20 12 Marie Laure Brunet 38:01,0 2/20 13 Martina Beck 38:05,6 2/20 14 Natalia Lewczenkowa 38:12,6 1/20 15 Sylvie Becaert 38:16,5 4/20 16 Éva Tófalvi 38:18,4 3/20 17 Albina Achatowa 38:21,8 3/20 18 Oksana Chwostenko 38:25,0 1/20 19 Simone Hauswald 38:44,0 4/20 20 Anna Bułygina 38:46,4 5/20 21 Darja Domraczewa 38:57,4 6/20 22 Liu Xianying 38:58,0 4/20 23 Wiktorija Semerenko 39:17,8 4/20 24 Olga Kudraszowa 39:32,1 4/20 25 Michela Ponza 39:42,1 3/20 26 Kathrin Hitzer 40:47,3 4/20 27 Wang Chunli 41:04,9 4/20 28 Nadzieżda Skardino 41:07,1 6/20 29 Andreja Mali 41:42,1 7/20 30 Dong Xue 42:18,8 7/20 Klasyfikacja po zawodach Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę Miejsce Zawodniczka Punkty 1 Jekaterina Juriewa 567 2 Kati Wilhelm 520 3 Magdalena Neuner 502 4 Helena Jonsson 486 5 Swietłana Slepcowa 481 6 Albina Achatowa 443 7 Tora Berger 437 8 Andrea Henkel 421 9 Darja Domraczewa 412 10 Liu Xianying 393......... 24 Magdalena Gwizdoń 192 57 Weronika Nowakowska-Ziemniak 46 59 Agnieszka Grzybek 44 72 Paulina Bobak 21 81 Krystyna Pałka 6 83 Magdalena Nykiel 0 83 Karolina Pitoń 0
Kategoria:Puchar Świata w biathlonie 2008/2009 Kategoria:2009 we Włoszech Kategoria:Biathlon we Włoszech Kategoria:Rasen-Antholz